講演概要
本ウェビナーでは、企業データ分析において、革新的な分析プラットフォームを提供しているdotData社の共同創業者・主席リサーチエンジニアの楠村氏が、様々な業界におけるデータ活用の最新事例を紹介すると共に、生成AIがもたらす変化と、それに向き合うために求められる企業戦略について解説致します。
開催概要
日時 | 2024年8月21日(水) |
---|---|
主催 | IIJ America Inc. |
言語 | 日本語 |
定員 | 100名 |
視聴方法 | ウェブ上でのセミナーのため、パソコン、スマートフォン、タブレット等ご自身のオンライン端末から接続願います。 |
アジェンダ
*14:00/**11:00 | はじめに |
---|---|
*14:05/**11:05 | 生成AI時代の データ利活用最新動向と企業戦略/楠村 幸貴 |
*14:50/**11:50 | Q&A |
*15:00/**12:00 | 閉会 |
*米国東部時間/**米国西部時間での表記となります。